BOSCH 0001241006, BOSCH 0001241015, BOSCH 0001241020, BOSCH 0986022260, BOSCH 2226, DAF 1667425, DAF 1688625, DAF 1739935, LRS02341, LRS2341
Startér DAF CF85, XF95, XF105, 0001241015 0001241020 0001261007, BOVA Magiq Synergy, 24V/5.5kW
- Naše cena s DPH
- 5 034,00 Kč/ks201,36 €
- Naše cena bez DPH
- 4 160,00 Kč/ks166,40 €
Popis
pastorek 12 zubů, směr otáčení ve smyslu otáčení hodinových ručiček
0001261007
0001261008
0001261012
0001261013
0001261044
0001261045
0001261069
1826121
1843852
1876369
1956090
CS1420
114073
115511
438250
0001241006
0001241015
0001241020
0986022260
1667425
1688625
1739935
BOVA Magiq MHD 122 10/06 - 300/408 12900 MX 300 autobus 18 4x2
BOVA Magiq MHD 131 Magnum, MHD 139 Magnum, MHD 148 Magnum 07/07 - 340/462 12900 MX 340 autobus 24 6x2/4
BOVA Synergy SDD 130, SDD 141 07/07 - 340/462 12900 MX 340 autobus 26 6x2/4
BOVA Synergy SDD 130, SSD 141 07/07 - 375/510 12900 MX 375 autobus 26 6x2/4
DAF CF 85 FA 85.360 10/06 - 265/360 12900 MX 265 valník/podvozek 18 4x2
DAF CF 85 FA 85.410 10/06 - 300/408 12900 MX 300 valník/podvozek 18 4x2
DAF CF 85 FA 85.460 10/06 - 340/462 12900 MX 340 valník/podvozek 18 4x2
DAF CF 85 FA 85.510 10/06 - 375/510 12900 MX 375 valník/podvozek 18 4x2
DAF CF 85 FAC 85.360, FAX 85.360 10/06 - 265/360 12900 MX 265 valník/podvozek 32 8x2/4/6
DAF CF 85 FAC 85.380 12/05 - 280/380 12580 XE 280 C valník/podvozek 32 8x2/4
DAF CF 85 FAC 85.410, FAX 85.410 10/05 - 300/408 12900 MX 300 valník/podvozek 32 8x2/4/6
DAF CF 85 FAC 85.460, FAX 85.460 10/05 - 340/462 12900 MX 340 valník/podvozek 32 8x2/4/6
DAF CF 85 FAC 85.510, FAX 85.510 10/05 - 375/510 12900 MX 375 valník/podvozek 32 8x2/4/6
DAF CF 85 FAD 85.360 10/06 - 265/360 12900 MX 265 valník/podvozek 32 8x4
DAF CF 85 FAD 85.360 10/06 - 265/360 12900 MX 265 míchač betonové směsi 32 8x4
DAF CF 85 FAD 85.410 10/05 - 300/408 12900 MX 300 valník/podvozek 32 8x4
DAF CF 85 FAD 85.410 10/06 - 300/408 12900 MX 300 míchač betonové směsi 32 8x4
DAF CF 85 FAD 85.460 10/05 - 340/462 12900 MX 340 valník/podvozek 32 8x4
DAF CF 85 FAD 85.460 10/05 - 340/462 12900 MX 340 míchač betonové směsi 32 8x4
DAF CF 85 FAD 85.510 10/05 - 375/510 12900 MX 375 valník/podvozek 32 8x4
DAF CF 85 FAD 85.510 10/05 - 375/510 12900 MX 375 míchač betonové směsi 32 8x4
DAF CF 85 FAG 85.360, FAN 85.360 10/06 - 265/360 12900 MX 265 valník/podvozek 25 6x2/4
DAF CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410 10/05 - 300/408 12900 MX 300 valník/podvozek 25 6x2/4
DAF CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460 10/05 - 340/462 12900 MX 340 valník/podvozek 25 6x2/4
DAF CF 85 FAG 85.510, FAN 85.510 10/05 - 375/510 12900 MX 375 valník/podvozek 25 6x2/4
DAF CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360 10/06 - 265/360 12900 MX 265 valník/podvozek 26 6x2
DAF CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410 10/05 - 300/408 12900 MX 300 valník/podvozek 26 6x2
DAF CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460 10/05 - 340/462 12900 MX 340 valník/podvozek 26 6x2
DAF CF 85 FAR 85.510, FAS 85.510 10/05 - 375/510 12900 MX 375 valník/podvozek 26 6x2
DAF CF 85 FAT 85.360 10/06 - 265/360 12900 MX 265 valník/podvozek 26 6x4
DAF CF 85 FAT 85.410 10/05 - 300/408 12900 MX 300 valník/podvozek 26 6x4
DAF CF 85 FAT 85.410 10/05 - 300/408 12900 MX 300 sklápěč 26 6x4
DAF CF 85 FAT 85.460 10/05 - 340/462 12900 MX 340 valník/podvozek 25 6x4
DAF CF 85 FAT 85.460 10/05 - 340/462 12900 MX 340 sklápěč 26 6x4
DAF CF 85 FAT 85.510 10/05 - 375/510 12900 MX 375 valník/podvozek 26 6x4
DAF CF 85 FAT 85.510 10/05 - 375/510 12900 MX 375 sklápěč 26 6x4
DAF CF 85 FT 85.360 10/06 - 265/360 12900 MX 265 Navesovy tahac 18 4x2
DAF CF 85 FT 85.410 10/05 - 300/408 12900 MX 300 Navesovy tahac 18 4x2
DAF CF 85 FT 85.460 10/05 - 340/462 12900 MX 340 Navesovy tahac 18 4x2
DAF CF 85 FT 85.510 10/05 - 375/510 12900 MX 375 Navesovy tahac 18 4x2
DAF CF 85 FTG 85.360 10/06 - 265/360 12900 MX 265 Navesovy tahac 26 6x2/4
DAF CF 85 FTG 85.410 10/05 - 300/408 12900 MX 300 Navesovy tahac 26 6x2/4
DAF CF 85 FTG 85.460 10/05 - 340/462 12900 MX 340 Navesovy tahac 25 6x2/4
DAF CF 85 FTG 85.510 10/05 - 375/510 12900 MX 375 Navesovy tahac 24 6x2/4
DAF CF 85 FTR 85.360; FTS 85.360, FTP 85.360 10/06 - 265/360 12900 MX 265 Navesovy tahac 26 6x2
DAF CF 85 FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 10/05 - 300/408 12900 MX 300 Navesovy tahac 26 6x2
DAF CF 85 FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 10/05 - 340/462 12900 MX 340 Navesovy tahac 26 6x2
DAF CF 85 FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510 10/05 - 375/510 12900 MX 375 Navesovy tahac 26 6x2
DAF CF 85 FTT 85.360 10/06 - 265/360 12900 MX 265 Navesovy tahac 26 6x4
DAF CF 85 FTT 85.410 10/05 - 300/408 12900 MX 300 valník/podvozek 26 6x4
DAF CF 85 FTT 85.460 10/05 - 340/462 12900 MX 340 Navesovy tahac 26 6x4
DAF CF 85 FTT 85.510 10/05 - 375/510 12900 MX 375 Navesovy tahac 26 6x4
DAF XF 105 FA 105.410 10/05 - 300/408 12900 MX 300 valník/podvozek 18 4x2
DAF XF 105 FA 105.460 10/05 - 340/462 12900 MX 340 valník/podvozek 18 4x2
DAF XF 105 FA 105.510 10/05 - 375/510 12900 MX 375 valník/podvozek 18 4x2
DAF XF 105 FAD 105.410 10/05 - 300/408 12900 MX 300 valník/podvozek 32 8x4/4
DAF XF 105 FAD 105.460 10/05 - 340/462 12900 MX 340 valník/podvozek 32 8x4/4
DAF XF 105 FAD 105.510 10/05 - 375/510 12900 MX 375 valník/podvozek 32 8x4/4
DAF XF 105 FAK 105.410 10/05 - 300/408 12900 MX 300 valník/podvozek 32 8x2/4
DAF XF 105 FAK 105.460 10/05 - 340/462 12900 MX 340 valník/podvozek 32 8x2/4
DAF XF 105 FAK 105.510 10/05 - 375/510 12900 MX 375 valník/podvozek 32 8x2/4
DAF XF 105 FAS 105.410, FAR 105.410, FAN 105.410 10/05 - 300/408 12900 MX 300 valník/podvozek 26 6x2/2/4
DAF XF 105 FAS 105.460, FAR 105.460, FAN 105.460 10/05 - 340/462 12900 MX 340 valník/podvozek 26 6x2/2/4
DAF XF 105 FAS 105.510, FAR 105.510, FAN 105.510 10/05 - 375/510 12900 MX 375 valník/podvozek 26 6x2/2/4
DAF XF 105 FAT 105.410 10/05 - 300/408 12900 MX 300 valník/podvozek 26 6x4
DAF XF 105 FAT 105.460 10/05 - 340/462 12900 MX 340 valník/podvozek 26 6x4
DAF XF 105 FAT 105.510 10/05 - 375/510 12900 MX 375 valník/podvozek 26 6x4
DAF XF 105 FT 105.410 10/05 - 300/408 12900 MX 300 Navesovy tahac 18 4x2
DAF XF 105 FT 105.460 10/05 - 340/462 12900 MX 340 Navesovy tahac 18 4x2
DAF XF 105 FT 105.510 10/05 - 375/510 12900 MX 375 Navesovy tahac 18 4x2
DAF XF 105 FTM 105.410 10/05 - 300/408 12900 MX 300 Navesovy tahac 32 8x4/4
DAF XF 105 FTM 105.460 10/05 - 340/460 12900 MX 340 Navesovy tahac 32 8x4/4
DAF XF 105 FTM 105.510 10/05 - 375/510 12900 MX 375 Navesovy tahac 32 8x4/4
DAF XF 105 FTP 105.410 10/05 - 300/408 12900 MX 300 Navesovy tahac 23 6x2/4
DAF XF 105 FTP 105.460 10/05 - 340/462 12900 MX 340 Navesovy tahac 23 6x2/4
DAF XF 105 FTP 105.510 10/05 - 375/510 12900 MX 375 Navesovy tahac 23 6x2/4
DAF XF 105 FTS 105.410, FTR 105.410, FTG 105.410 10/05 - 300/408 12900 MX 300 Navesovy tahac 26 6x2/2/4
DAF XF 105 FTS 105.460, FTR 105.460, FTG 105.460 10/05 - 340/462 12900 MX 340 Navesovy tahac 26 6x2/2/4
DAF XF 105 FTS 105.510, FTR 105.510, FTG 105.510 10/05 - 375/510 12900 MX 375 Navesovy tahac 26 6x2/2/4
DAF XF 105 FTT 105.410 10/05 - 300/408 12900 MX 300 Navesovy tahac 26 6x4
DAF XF 105 FTT 105.460 10/05 - 340/462 12900 MX 340 Navesovy tahac 26 6x4
DAF XF 105 FTT 105.510 10/05 - 375/510 12900 MX 375 Navesovy tahac 26 6x4
DAF XF 95 FTG 95.430 12/05 - 12/06 315/428 12580 XE 315 C Navesovy tahac 26 6x2/4
DAF XF 95 FTM 95.380 12/05 - 12/06 280/381 12580 XE 280 C Navesovy tahac 32 8x4/4
DAF XF 95 FTM 95.430 12/05 - 12/06 315/430 12580 XE 315 C Navesovy tahac 32 8x4/4
SOLARIS VACANZA Vacanza 12 10/05 - 300/408 12900 MX 300 autobus 18 4x2
SOLARIS VACANZA Vacanza 13 10/05 - 300/408 12900 MX 300 autobus 26 6x2
NABÍZÍME OPRAVY STARTÉRŮ (cena dle vynaložených nákladů)